2021年3月份葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20% 进口分国别分海关明细数据
月份 国别 数量(千克) 金额(美元)
3月 印度尼西亚 210 436
3月 日本 40000 106,408
3月 日本 5 133
3月 日本 570 146,879
3月 日本 0 10
3月 马来西亚 4032 5,165
3月 韩国 17711 15,734
3月 泰国 41760 35,664
3月 泰国 3 68
3月 中国 50 3,486
3月 中国 2 71
3月 比利时 70 105
3月 比利时 490 972
3月 英国 3 1,172
3月 德国 350 2,097
3月 法国 27066 74,820
3月 法国 164250 182,227
3月 法国 100 450
3月 法国 2975 5,619
3月 荷兰 10703 15,881
3月 荷兰 8820 13,310
3月 西班牙 2373 22,240
3月 瑞士 0 242
3月 墨西哥 10 213
3月 美国 14043 108,728
3月 美国 60 696
3月 美国 19142 23,289
3月 美国 387 30,229
3月 美国 0 60
3月 澳大利亚 283 11,805
合计: 355468 808209