2021年3月份葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20% 出口分国别分海关明细数据
月份 国别 数量(千克) 金额(美元)
3月 孟加拉国 50000 33,750
3月 孟加拉国 1456100 970,355
3月 孟加拉国 110000 75,900
3月 文莱 60000 38,400
3月 缅甸 20000 12,392
3月 柬埔寨 14000 9,623
3月 柬埔寨 70000 43,844
3月 柬埔寨 8000 5,784
3月 中国香港 20000 10,447
3月 中国香港 19500 11,877
3月 中国香港 2000 1,420
3月 中国香港 43000 28,647
3月 印度 22000 13,610
3月 印度尼西亚 1531250 1,021,854
3月 印度尼西亚 1180000 645,131
3月 印度尼西亚 105000 47,155
3月 印度尼西亚 540125 301,959
3月 印度尼西亚 260000 132,579
3月 印度尼西亚 195800 115,953
3月 印度尼西亚 555975 380,780
3月 印度尼西亚 21000 14,574
3月 印度尼西亚 22000 11,110
3月 印度尼西亚 691500 443,454
3月 印度尼西亚 152830 85,244
3月 印度尼西亚 96000 65,880
3月 以色列 40000 28,040
3月 以色列 20000 12,200
3月 以色列 88000 41,700
3月 日本 84000 95,478
3月 日本 120000 71,300
3月 日本 50400 24,074
3月 日本 1 1
3月 日本 431801 267,196
3月 约旦 20000 12,900
3月 黎巴嫩 54000 27,756
3月 马来西亚 316568 211,071
3月 马来西亚 160000 96,806
3月 马来西亚 245430 132,645
3月 马来西亚 20000 11,700
3月 马来西亚 724400 330,795
3月 马来西亚 6000 5,400
3月 马来西亚 855957 528,145
3月 蒙古 500 1,150
3月 巴基斯坦 101825 79,920
3月 巴基斯坦 112500 52,688
3月 巴基斯坦 80000 44,876
3月 巴基斯坦 117000 86,205
3月 菲律宾 308000 216,520
3月 菲律宾 3434578 1,592,086
3月 菲律宾 60000 31,760
3月 菲律宾 220000 104,380
3月 菲律宾 962000 628,099
3月 菲律宾 550000 248,569
3月 菲律宾 6302660 3,758,805
3月 菲律宾 77960 35,631
3月 菲律宾 44000 31,318
3月 菲律宾 144000 97,450
3月 沙特阿拉伯 20000 12,093
3月 沙特阿拉伯 60000 29,987
3月 沙特阿拉伯 20000 14,600
3月 新加坡 10000 7,342
3月 新加坡 285606 132,253
3月 新加坡 22002 13,641
3月 新加坡 12000 9,266
3月 新加坡 480000 308,887
3月 新加坡 939630 548,120
3月 韩国 1253000 814,935
3月 韩国 340000 172,102
3月 韩国 24000 20,680
3月 韩国 50002 30,983
3月 韩国 75 60
3月 韩国 20000 15,823
3月 韩国 1474000 915,644
3月 韩国 183620 105,326
3月 斯里兰卡 88000 44,440
3月 斯里兰卡 168000 108,006
3月 叙利亚 19000 11,989
3月 泰国 100000 61,953
3月 泰国 830000 565,542
3月 泰国 388000 233,465
3月 泰国 1 1
3月 泰国 230680 156,339
3月 泰国 100002 60,001
3月 泰国 936500 610,006
3月 泰国 24000 16,560
3月 土耳其 351000 258,745
3月 土耳其 80000 47,600
3月 阿联酋 60000 33,760
3月 阿联酋 20000 11,700
3月 阿联酋 45000 34,875
3月 越南 340000 208,203
3月 越南 1441000 1,017,905
3月 越南 880000 516,072
3月 越南 845225 428,591
3月 越南 860001 430,331
3月 越南 175500 124,908
3月 越南 110000 55,550
3月 越南 830000 524,013
3月 越南 100550 56,321
3月 中国台湾 40000 24,310
3月 中国台湾 203000 123,934
3月 中国台湾 100000 54,350
3月 中国台湾 1 1
3月 中国台湾 3 32
3月 中国台湾 496600 306,347
3月 哈萨克斯坦 54500 36,028
3月 乌兹别克斯坦 235950 119,842
3月 乌兹别克斯坦 60000 34,680
3月 乌兹别克斯坦 10000 6,641
3月 乌兹别克斯坦 42000 26,460
3月 乌兹别克斯坦 1525 2,974
3月 阿尔及利亚 199950 86,399
3月 阿尔及利亚 198000 123,354
3月 埃及 35000 20,824
3月 埃及 20000 13,769
3月 埃及 199825 65,869
3月 埃及 1 1
3月 埃及 14400 12,672
3月 加纳 48000 37,218
3月 加纳 104000 65,260
3月 加纳 24000 16,624
3月 科特迪瓦 1000 960
3月 科特迪瓦 5000 3,275
3月 肯尼亚 20000 11,573
3月 肯尼亚 60000 29,400
3月 肯尼亚 138000 98,700
3月 马达加斯加 20000 12,240
3月 尼日利亚 40000 36,000
3月 南非 60000 28,270
3月 南非 2104000 1,015,448
3月 南非 187400 117,273
3月 南非 100000 58,740
3月 苏丹 6000 7,110
3月 苏丹 2000 1,390
3月 坦桑尼亚 48000 28,224
3月 突尼斯 5000 7,239
3月 斯威士兰 160000 115,510
3月 英国 5320 7,980
3月 德国 10000 11,991
3月 德国 8000 13,760
3月 瑞士 5320 7,980
3月 格鲁吉亚 100000 58,000
3月 白俄罗斯 2500 3,795
3月 俄罗斯联邦 414000 220,952
3月 俄罗斯联邦 221000 121,330
3月 俄罗斯联邦 60000 36,300
3月 俄罗斯联邦 222300 152,573
3月 乌克兰 20000 12,100
3月 乌克兰 20000 12,060
3月 乌克兰 20000 12,300
3月 乌克兰 40000 25,478
3月 乌克兰 13000 7,605
3月 塞尔维亚 40000 19,800
3月 阿根廷 27000 19,980
3月 巴西 182000 102,727
3月 巴西 103000 58,025
3月 巴西 156000 113,136
3月 巴西 73650 56,318
3月 智利 100000 67,865
3月 智利 24000 23,760
3月 智利 50000 28,000
3月 哥伦比亚 28000 17,192
3月 哥伦比亚 181000 114,740
3月 哥伦比亚 112000 80,228
3月 哥伦比亚 306500 171,429
3月 哥伦比亚 104000 70,160
3月 多米尼加共和国 82000 50,857
3月 厄瓜多尔 58000 34,520
3月 厄瓜多尔 56000 33,600
3月 厄瓜多尔 377000 225,272
3月 危地马拉 55750 34,350
3月 危地马拉 20000 14,767
3月 危地马拉 106800 70,661
3月 墨西哥 84000 55,860
3月 墨西哥 2 2
3月 墨西哥 814851 428,690
3月 墨西哥 91000 56,198
3月 秘鲁 230000 122,224
3月 秘鲁 27000 16,470
3月 秘鲁 52000 33,030
3月 秘鲁 43500 33,325
3月 波多黎各 4287 8,702
3月 萨尔瓦多 7000 7,420
3月 萨尔瓦多 77000 62,020
3月 加拿大 100000 79,765
3月 加拿大 102000 58,340
3月 美国 30000 17,700
3月 美国 60004 34,714
3月 美国 91850 120,435
3月 澳大利亚 25600 29,504
3月 澳大利亚 469725 269,393
3月 澳大利亚 100000 59,593
3月 澳大利亚 20000 10,665
3月 澳大利亚 40000 23,984
3月 澳大利亚 1000 850
3月 澳大利亚 10000 6,600
3月 澳大利亚 37800 35,910
3月 澳大利亚 498202 316,566
3月 澳大利亚 4320 15,120
3月 新西兰 75000 39,125
3月 新西兰 88100 55,947
3月 新西兰 768 2,688
3月 巴布亚新几内亚 72000 41,760
合计: 48918358 29100136