2021年1月份葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20% 进口分国别分海关明细数据
月份 国别 数量(千克) 金额(美元)
1月 中国香港 4 184
1月 马来西亚 22400 28,525
1月 新加坡 5 95
1月 韩国 25820 22,172
1月 泰国 2 33
1月 中国 12 332
1月 中国台湾 1200 3,649
1月 比利时 10503 11,369
1月 比利时 4900 6,272
1月 英国 1 180
1月 德国 639 5,967
1月 法国 517 6,780
1月 法国 126000 132,119
1月 法国 2750 2,750
1月 法国 203 1,090
1月 法国 4 39
1月 荷兰 2496 4,188
1月 斯洛伐克 0 82
1月 墨西哥 195 3,966
1月 美国 349 5,163
1月 美国 142 9,590
1月 澳大利亚 125 5,114
  合计: 198267 249659