2021年2月份葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20% 出口分国别分海关明细数据
月份 国别 数量(千克) 金额(美元)
2月 孟加拉国 66000 40,510
2月 孟加拉国 1000 1,510
2月 孟加拉国 21500 15,100
2月 孟加拉国 1288750 783,800
2月 孟加拉国 80000 46,800
2月 缅甸 132600 80,886
2月 中国香港 20000 11,114
2月 中国香港 725 1,813
2月 中国香港 7176 5,111
2月 印度尼西亚 700500 426,183
2月 印度尼西亚 1012000 485,950
2月 印度尼西亚 63000 24,095
2月 印度尼西亚 978675 565,496
2月 印度尼西亚 400002 193,633
2月 印度尼西亚 106800 61,068
2月 印度尼西亚 148000 101,473
2月 印度尼西亚 871250 531,621
2月 印度尼西亚 180710 101,836
2月 以色列 20000 9,510
2月 以色列 40000 20,384
2月 以色列 105000 62,370
2月 日本 126100 78,847
2月 日本 226800 104,238
2月 日本 230800 141,156
2月 日本 20000 12,115
2月 约旦 12000 10,920
2月 马来西亚 430632 274,552
2月 马来西亚 100000 47,125
2月 马来西亚 672020 294,559
2月 马来西亚 27500 11,138
2月 马来西亚 208000 93,376
2月 马来西亚 5000 3,786
2月 马来西亚 228000 122,520
2月 蒙古 33080 18,072
2月 阿曼 3440 8,600
2月 巴基斯坦 11000 7,370
2月 巴基斯坦 63000 38,700
2月 巴基斯坦 169800 144,008
2月 巴基斯坦 95000 42,275
2月 巴基斯坦 60000 33,657
2月 巴基斯坦 426000 233,105
2月 菲律宾 206000 124,512
2月 菲律宾 40000 20,193
2月 菲律宾 3062870 1,453,223
2月 菲律宾 242000 106,370
2月 菲律宾 2183800 1,420,329
2月 菲律宾 330000 148,853
2月 菲律宾 6523760 3,609,491
2月 菲律宾 192000 75,970
2月 沙特阿拉伯 16000 7,760
2月 沙特阿拉伯 60000 28,980
2月 新加坡 20000 11,340
2月 新加坡 658195 291,730
2月 新加坡 50000 31,425
2月 新加坡 1116472 607,167
2月 韩国 875500 597,670
2月 韩国 243900 126,739
2月 韩国 132000 69,115
2月 韩国 1288000 762,674
2月 韩国 163240 71,662
2月 叙利亚 76000 49,020
2月 泰国 152000 105,213
2月 泰国 320000 186,527
2月 泰国 99000 60,415
2月 泰国 20000 8,100
2月 泰国 34000 29,066
2月 泰国 1700000 1,043,807
2月 土耳其 136000 91,150
2月 土耳其 132000 67,584
2月 土耳其 64000 38,126
2月 阿联酋 20001 10,041
2月 阿联酋 72000 38,460
2月 越南 1376000 861,172
2月 越南 1100000 551,991
2月 越南 365175 187,247
2月 越南 180000 84,164
2月 越南 175500 127,773
2月 越南 300000 153,906
2月 中国台湾 279000 167,055
2月 中国台湾 420000 213,286
2月 中国台湾 40000 20,152
2月 中国台湾 1053600 627,476
2月 哈萨克斯坦 2100 1,452
2月 哈萨克斯坦 1400 2,800
2月 塔吉克斯坦 8300 4,316
2月 乌兹别克斯坦 172000 82,752
2月 阿尔及利亚 20000 8,400
2月 埃及 84000 38,436
2月 埃及 98000 40,516
2月 埃及 15360 13,516
2月 埃塞俄比亚 24000 14,040
2月 加纳 40000 20,600
2月 肯尼亚 120000 60,600
2月 肯尼亚 20000 11,573
2月 肯尼亚 20000 7,392
2月 肯尼亚 40000 22,300
2月 肯尼亚 22000 11,330
2月 毛里求斯 24000 13,915
2月 尼日利亚 122000 59,700
2月 尼日利亚 1300 836
2月 尼日利亚 154400 74,641
2月 南非 40000 27,862
2月 南非 40000 21,800
2月 南非 1160000 567,200
2月 南非 140000 82,700
2月 南非 80000 47,040
2月 坦桑尼亚 55000 30,119
2月 坦桑尼亚 20000 11,700
2月 英国 40000 35,990
2月 德国 10100 17,372
2月 荷兰 20000 17,000
2月 希腊 20000 7,500
2月 格鲁吉亚 100000 57,600
2月 俄罗斯联邦 60000 41,700
2月 俄罗斯联邦 351000 168,480
2月 俄罗斯联邦 472000 245,735
2月 俄罗斯联邦 20000 13,400
2月 俄罗斯联邦 120000 77,682
2月 乌克兰 40000 20,386
2月 阿根廷 52000 28,700
2月 阿根廷 55500 23,936
2月 阿根廷 40000 24,400
2月 巴西 182000 91,890
2月 巴西 81000 37,206
2月 巴西 24000 19,800
2月 巴西 48000 33,600
2月 智利 4000 3,279
2月 智利 5000 3,125
2月 哥伦比亚 312000 178,865
2月 哥伦比亚 108000 79,110
2月 哥伦比亚 28000 13,944
2月 哥斯达黎加 75000 38,625
2月 哥斯达黎加 26000 13,130
2月 厄瓜多尔 24000 16,320
2月 危地马拉 28000 19,040
2月 危地马拉 28000 17,780
2月 墨西哥 21000 13,755
2月 墨西哥 20000 9,800
2月 墨西哥 56000 22,120
2月 墨西哥 158000 93,490
2月 墨西哥 2684 4,563
2月 秘鲁 47000 44,650
2月 秘鲁 99000 70,038
2月 加拿大 172500 97,094
2月 加拿大 76000 43,700
2月 美国 32250 18,634
2月 美国 100000 59,850
2月 美国 22000 9,130
2月 美国 164000 168,966
2月 澳大利亚 247000 129,969
2月 澳大利亚 60000 30,293
2月 澳大利亚 613100 367,738
2月 澳大利亚 6116 15,850
2月 澳大利亚 23000 8,510
2月 新西兰 50500 32,933
2月 新西兰 20000 11,400
2月 新西兰 24000 16,680
2月 新西兰 50000 32,750
2月 新西兰 324 1,134
    41871807 23503494