Ò»¡¢Êг¡»Ø¹Ë

µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï

н®Ö÷Òª²úÏúÇøºìÔæ¼Û¸ñ»ã×Ü
µØÇø Æ·ÖÖ ¹æ¸ñ µÍ¼Û ¸ß¼Û ½ñÈÕ¾ù¼Û ×òÈÕ¾ù¼Û Õǵø
°¢¿ËËÕ »ÒÔæ ͳ»õ 7.30 7.80 7.55 7.55 0.00
Ìؼ¶ 11.40 13.00 12.20 12.40 -0.20
Ò»¼¶ 9.80 11.50 10.65 10.75 -0.10
¶þ¼¶ 9.50 10.00 9.75 9.75 0.00
°¢À­¶û »ÒÔæ ͳ»õ 7.50 8.50 8.00 8.00 0.00
Ìؼ¶ 11.50 13.00 12.25 12.50 -0.25
Ò»¼¶ 10.50 11.80 11.15 11.15 0.00
¶þ¼¶ 9.50 10.00 9.75 9.75 0.00
¿¦Ê² »ÒÔæ ͳ»õ 8.50 9.00 8.75 8.75 0.00
Ìؼ¶ 11.50 13.50 12.50 12.75 -0.25
Ò»¼¶ 11.50 12.00 11.75 11.75 0.00
¶þ¼¶ 10.50 10.80 10.65 10.65 0.00
ºÓ±± »ÒÔæ Ìؼ¶ 10.80 13.00 11.90 12.00 -0.10
Ò»¼¶ 10.00 12.00 11.00 11.25 -0.25
¶þ¼¶ 9.80 10.20 10.00 10.00 0.00
Èý¼¶ 9.00 9.50 9.25 9.25 0.00
ºÓÄÏ »ÒÔæ Ìؼ¶ 11.50 13.00 12.25 12.25 0.00
Ò»¼¶ 10.30 12.00 11.15 11.15 0.00
¶þ¼¶ 9.80 10.00 9.90 9.90 0.00
Èý¼¶ 8.50 9.00 8.75 8.75 0.00
¹ã¶« »ÒÔæ Ìؼ¶ 12.00 14.50 13.25 13.50 -0.25
Ò»¼¶ 11.00 13.50 12.25 12.50 -0.25
¶þ¼¶ 10.80 11.50 11.15 11.15 0.00
Èý¼¶ 9.50 10.80 10.15 10.15 0.00

¶þ¡¢Êг¡ÐÐÇé»Ø¹Ë

²úÏúÇø´ó¼¶±ð»õÔ´¼Û¸ñÏ»¬0.20-0.50Ôª/¹«½ï²»µÈ£¬Ð¡¼¶±ð»õÔ´¼Û¸ñÆ«Ç¿£¬Ëæ×ÅÌìÆøתů£¬¾­ÏúÉ̳ö»õ»ý¼«ÐԽϸߣ¬½üÆÚ²¿·Ö´óÐÍÆóÒµÔÚ¸÷´óÖ÷ÏúÇøÊг¡³öÊÛ¼Û¸ñÆ«µÍ»õÔ´£¬¶ÔÕû¸öÊг¡¼Û¸ñÆðµ½Ñ¹ÖÆ£¬µþ¼ÓÅÌÃæµÄѹÁ¦£¬Ò»¼¶¡¢Ìؼ¶»õÔ´¾ù¼Û³öÏÖÏ»¬£¬µ«ÓÅÖÊ»õÔ´¼Û¸ñÈÔ½ÏΪ¼áͦ¡£Èë¿â¹Ø¼üʱ¼ä£¬Ä¿Ç°Èë¿â½ø¶È¡¢Èë¿âÁ¿´ó²»¼°Í¬ÆÚˮƽ£¬¸÷´ó¹«¹²Àä¿âÒ²¿ªÊ¼´ò¼Û¸ñÕ½£¬´Ó֮ǰµÄ50-60Ôª/¶ÖµÄ¼Û¸ñϽµÖÁ35-40Ôª/¶Ö£¬µ«Èë¿âÂÊÈÔÆ«µÍ¡£

Èý¡¢Êг¡Ô¤²â

Ô¤¼Æ½ñÈÕ²úÏúÇø¼Û¸ñά³ÖÈõÎÈ¡£