Ò»¡¢Êг¡»Ø¹Ë

µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï

н®Ö÷Òª²úÏúÇøºìÔæ¼Û¸ñ»ã×Ü
µØÇø Æ·ÖÖ ¹æ¸ñ µÍ¼Û ¸ß¼Û ¾ù¼Û Õǵø
°¢¿ËËÕ »ÒÔæ ͳ»õ 7.30 7.80 7.55 0.00
Ìؼ¶ 12.30 13.00 12.65 0.00
Ò»¼¶ 10.20 11.50 10.85 -0.15
¶þ¼¶ 9.50 10.00 9.75 0.00
°¢À­¶û »ÒÔæ ͳ»õ 7.50 8.50 8.00 0.00
Ìؼ¶ 12.30 13.20 12.75 0.00
Ò»¼¶ 10.50 11.80 11.15 -0.15
¶þ¼¶ 9.50 10.20 9.85 0.00
¿¦Ê² »ÒÔæ ͳ»õ 8.50 9.00 8.75 0.00
Ìؼ¶ 12.50 13.50 13.00 0.00
Ò»¼¶ 11.50 12.30 11.90 -0.10
¶þ¼¶ 10.50 10.80 10.65 -0.10
ºÓ±± »ÒÔæ Ìؼ¶ 11.50 13.00 12.25 0.00
Ò»¼¶ 10.50 12.00 11.25 0.00
¶þ¼¶ 9.80 10.20 10.00 0.00
Èý¼¶ 9.00 9.50 9.25 0.00
ºÓÄÏ »ÒÔæ Ìؼ¶ 11.50 13.00 12.25 0.00
Ò»¼¶ 10.30 12.00 11.15 0.00
¶þ¼¶ 9.80 10.00 9.90 0.00
Èý¼¶ 8.50 9.00 8.75 0.00
¹ã¶« »ÒÔæ Ìؼ¶ 12.50 14.50 13.50 0.00
Ò»¼¶ 11.50 13.50 12.50 0.00
¶þ¼¶ 10.80 11.50 11.15 0.00
Èý¼¶ 9.50 10.80 10.15 0.00

¶þ¡¢Êг¡ÐÐÇé»Ø¹Ë

Ö÷²úÇø¼Û¸ñÈõÎÈÔËÐУ¬½üÆÚ¹ºÏú½ÏΪÇåµ­£¬Ëæ×ÅζÈÉý¸ß£¬²¿·ÖÖÊÁ¿Ò»°ãµÄ»õÔ´½øÐÐÇå¿â£¬¼Û¸ñС·ùϽµ0.10-0.20Ôª/¹«½ï£¬²úÇøÊ£Óà¶þÈý¼¶¿ÉÁ÷ͨ»õÔ´½ÏÉÙ£¬¶àÊýСÐͼӹ¤³§Èë¿âÇ°½áÊø21¼¾ºìÔ湺Ïú¡£Ö÷ÏúÇøÊг¡¼Û¸ñÒÔÎÈΪÖ÷£¬¸÷Êг¡½»Í¶¾ùÏÔÒ»°ã£¬´æÔÚ²¿·Ö¼Û¸ñ½ÏµÍÖÊÁ¿Ò»°ãµÄ»õ£¬¶ÔºÃ»õ¼Û¸ñÆðµ½Ñ¹ÖÆ£¬ÖеͼÛλ×ß»õÂÔºÃÓڸ߼ۻõ¡£

Èý¡¢Êг¡Ô¤²â

Ô¤¼Æ½ñÈÕ²úÏúÇø¼Û¸ñÈõÎÈÔËÐС£