日期 玉米淀粉 玉米 价差
2022/1/13 3140 2700 440
2022/1/12 3140 2700 440
2022/1/11 3140 2730 410
2022/1/10 3140 2730 410
2022/1/7 3140 2745 395
2022/1/6 3140 2745 395
2022/1/5 3140 2735 405
2022/1/4 3150 2740 410
2021/12/31 3130 2695 435
2021/12/30 3150 2695 455

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨