日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2022/1/13 3140 4080 -940
2022/1/12 3140 4080 -940
2022/1/11 3140 4100 -960
2022/1/10 3140 4100 -960
2022/1/7 3140 4150 -1010
2022/1/6 3140 4150 -1010
2022/1/5 3140 4150 -1010
2022/1/4 3150 4150 -1000
2021/12/31 3130 4180 -1050
2021/12/30 3150 4180 -1030

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨