日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2021/12/17 3380 4280 -900
2021/12/16 3400 4280 -880
2021/12/15 3400 4280 -880
2021/12/14 3400 4280 -880
2021/12/13 3380 4300 -920
2021/12/10 3360 4300 -940
2021/12/9 3380 4300 -920
2021/12/8 3380 4300 -920
2021/12/7 3400 4300 -900
2021/12/6 3400 4330 -930

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨