日期 玉米淀粉 玉米 价差
2021/12/14 3400 2740 660
2021/12/13 3380 2740 640
2021/12/10 3360 2725 635
2021/12/9 3380 2730 650
2021/12/8 3380 2740 640
2021/12/7 3400 2750 650
2021/12/6 3400 2750 650
2021/12/3 3450 2770 680
2021/12/2 3480 2770 710
2021/12/1 3500 2770 730

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨