日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2021/12/3 3450 4350 -900
2021/12/2 3480 4350 -870
2021/12/1 3500 4350 -850
2021/11/30 3530 4380 -850
2021/11/29 3530 4380 -850
2021/11/26 3550 4380 -830
2021/11/25 3580 4380 -800
2021/11/24 3600 4450 -850
2021/11/23 3600 4450 -850
2021/11/22 3600 4450 -850

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨