日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2021/11/29 3530 4380 -850
2021/11/26 3550 4380 -830
2021/11/25 3580 4380 -800
2021/11/24 3600 4450 -850
2021/11/23 3600 4450 -850
2021/11/22 3600 4450 -850
2021/11/19 3600 4450 -850
2021/11/18 3650 4450 -800
2021/11/17 3700 4450 -750
2021/11/16 3700 4380 -680

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨