日期 木薯淀粉 玉米淀粉 价差
2022/2/24 4070 3200 870
2022/2/23 4070 3180 890
2022/2/22 4070 3180 890
2022/2/21 4070 3180 890
2022/2/18 4080 3200 880
2022/2/17 4080 3230 850
2022/2/16 4080 3230 850
2022/2/15 4080 3230 850
2022/2/14 4080 3230 850
2022/2/11 4080 3230 850

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨