Ò»¡¢Êг¡»Ø¹Ë

µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï

н®Ö÷Òª²úÏúÇøºìÔæ¼Û¸ñ»ã×Ü
µØÇø Æ·ÖÖ ¹æ¸ñ µÍ¼Û ¸ß¼Û ¾ù¼Û Õǵø
°¢¿ËËÕ »ÒÔæ ͳ»õ 7.30 7.80 7.55 0.25
Ìؼ¶ 12.50 13.50 13.00 0.00
Ò»¼¶ 10.50 11.80 11.15 0.00
¶þ¼¶ 9.00 9.80 9.40 0.00
°¢À­¶û »ÒÔæ ͳ»õ 7.50 8.50 8.00 0.00
Ìؼ¶ 12.50 13.50 13.00 0.00
Ò»¼¶ 10.80 12.00 11.40 0.00
¶þ¼¶ 9.20 10.20 9.70 0.00
¿¦Ê² »ÒÔæ ͳ»õ 8.50 9.00 8.75 0.00
Ìؼ¶ 12.50 14.00 13.25 0.00
Ò»¼¶ 12.00 12.50 12.25 0.00
¶þ¼¶ 11.00 11.50 11.25 0.00
ºÓ±± »ÒÔæ Ìؼ¶ 12.00 13.80 12.90 0.00
Ò»¼¶ 10.50 12.30 11.40 0.00
¶þ¼¶ 9.80 10.50 10.15 0.00
Èý¼¶ 9.00 9.50 9.25 0.00
ºÓÄÏ »ÒÔæ Ìؼ¶ 11.80 13.50 12.65 0.00
Ò»¼¶ 10.30 12.00 11.15 0.00
¶þ¼¶ 9.80 10.00 9.90 0.00
Èý¼¶ 8.50 9.00 8.75 0.00
¹ã¶« »ÒÔæ Ìؼ¶ 13.50 15.00 14.25 0.00
Ò»¼¶ 12.00 13.50 12.75 0.00
¶þ¼¶ 10.50 11.50 11.00 0.00
Èý¼¶ 9.50 10.50 10.00 0.00

¶þ¡¢Êг¡ÐÐÇé»Ø¹Ë

²úÇø½ø½®²É¹º¿ÍÉ̽϶࣬ʣÓàÔ­Áϼ۸ñ¼áͦ»áС·ùÉÏÕÇ0.20-0.30Ôª/¹«½ï£¬¿ÍÉ̶à¹ÛÍû¡¢Ñ¹¼Û²É¹º£¬ÔæÅ©µÍ¼ÛϧÊÛÇéÐ÷£¬¸ß¼Û³É½»Ò»°ã£¬ÖÐС¼Ó¹¤³§Ê£ÓàС¼¶±ð»õÔ´ÓÐÏÞ£¬²¿·Ö´óÆóҵС¼¶±ð»õÔ´²¢²»¼±ÓÚ³öÊÛ£¬Ð¡¼¶±ð¿ÉÁ÷ͨ»õÏÔ½ôÕÅ¡£

Ö÷ÏúÇøÊг¡ÎÈÖÐС·ùÕûÀí£¬ÆäÖкӱ±µØÇø¼Û¸ñµ÷Õû½ÏΪƵ·±£¬Èý¼¶»õÔ´½ôÕÅ¡¢²¿·Ö¿ÍÉÌÒѶϻõ£¬Ò»¼¶¡¢Ìؼ¶ÏÖ»õ¸ß¶Ë¼Û¸ñС·ùÉÏÕÇ£¬¶ÔÓÚÓÅÖʺûõͦ¼Û³öÊÛ£¬µÍ¶Ë¼Û¸ñ»õÔ´ÖÊÁ¿Ò»°ã£¬Êг¡»õÔ´ÖÊÁ¿²Î²î²»Æ룬¼Û¸ñÆ«ÂÒ£¬¸ßµÍ¶Ë¼Û²îÃ÷ÏÔ¡£

×ÛºÏÀ´¿´£¬²úÇø´«Í³¶þ´Î²¹»õÕýÔÚ½øÐУ¬¼Û¸ñ¼áͦ£¬³É½»Ò»°ã£¬ÏúÇøÊг¡¼Û¸ñ²¨¶¯Æµ·±£¬ÏÂÓΰ´Ðè²¹»õ£¬¶Ìʱ¼Û¸ñÎÈÖÐÕûÀí¡£