£¨µ¥Î»£ºÔª/¹«½ï£©

12ÔÂ23ÈÕн®Ö÷Òª²úÇøºìÔæ¼Û¸ñÐÐÇé
µØÇø Æ·ÖÖ ¹æ¸ñ µÍ¼Û ¸ß¼Û ¾ù¼Û Õǵø
°¢¿ËËÕ »ÒÔæ ͳ»õ 7.00 7.80 7.40 0
Ìؼ¶ 13.00 14.00 13.50 0
Ò»¼¶ 11.00 12.00 11.50 0
¶þ¼¶ 9.00 9.80 9.40 0
°¢À­¶û »ÒÔæ ͳ»õ 7.70 8.30 8.00 0
Ìؼ¶ 13.00 14.20 13.60 0
Ò»¼¶ 11.00 12.00 11.50 0
¶þ¼¶ 9.00 10.00 9.50 0
¿¦Ê² »ÒÔæ ͳ»õ 8.50 9.30 8.90 0
Ìؼ¶ 16.00 17.00 16.50 0
Ò»¼¶ 14.00 14.50 14.25 0
¶þ¼¶ 12.00 13.00 12.50 0

×¢£º½®ÄÚÖ÷²úÇø»ÒÔæÊ£ÓàÓÐÏÞ£¬³É½»½ÏÉÙ£¬¼Û¸ñÈõÎÈ£¬Ö÷Á÷¼Û¸ñÔÚ7.00-9.30Ôª/¹«½ï£¬³É½»ÒÔÖÊÂÛ¼Û¡£