¸ù¾ÝÎÒµÄÅ©²úÆ·Íø¶ÔÈ«¹ú11¼ÒÂóÑ¿ºý¾«³§¼Ò¿ªÍ£»úÇé¿öµ÷²éÊý¾ÝÏÔʾ£¬¹úÄÚÂóÑ¿ºý¾«¿ª»úÂʽÏÉÏÖÜÓÐËù½µµÍ¡£ 2020ÄêµÚ53ÖÜ£¨2020Äê12ÔÂ28ÈÕ-2021Äê1ÔÂ3ÈÕ£©¹úÄÚÂóÑ¿ºý¾«ÆóÒµÉú²ú×ÜÁ¿13550¶Ö£¬Êµ¼Ê¿ª»úÂÊΪ56.27%£¬½Ï52ÖܽµµÍ6.77%¡£

¹¤³§ÊýÁ¿ ÖܲúÄÜ µÚ53ÖܲúÁ¿ µÚ52ÖܲúÁ¿ Ôö¼õ µÚ53ÖÜ¿ª»úÂÊ µÚ52ÖÜ¿ª»úÂÊ Ôö¼õ
ɽ¶« 3 9450 6650 7200 0 70.37% 76.19% -5.82%
ºÓ±± 3 9030 3360 3820 0 37.21% 42.30% -5.09%
¼ªÁÖ 2 1750 950 1200 0 54.29% 68.57% -14.29%
ºÚÁú½­ 2 1750 1540 1760 0 88.00% 100.57% -12.57%
ºÓÄÏ 1 2100 1050 1200 0 50.00% 57.14% -7.14%
ºÏ¼Æ 11 24080 13550 15180 0 56.27% 63.04% -6.77%
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÎÒµÄÅ©²úÆ·Íø ÏêÇé×Éѯ£º0533-7026651