2020/3/9 品名 广东贸易商 报价 涨跌
1 43豆粕 福百盛 2750 0
2 43豆粕 供销粮油 2730 -10
3 43豆粕 广州鹏翔 2740 -20
4 43豆粕 广州英恒 2730 -20
5 43豆粕 广州亿永 / /
6 43豆粕 广州桂闽 2730 -30
7 43豆粕 佛山锦成 2730 -20
8 43豆粕 广州永源 2730 -20
9 43豆粕 东莞伟林 2730 -30
10 43豆粕 广州钱进 2740 0
11 43豆粕 广州金鑫农 2740 -20
12 43豆粕 广州益华汇 2730 -20
13 43豆粕 汕头金源 / /
14 43豆粕 肇庆锦峰 2720 -40
15 43豆粕 惠州创基 / /
16 43豆粕 浦耀华南 2720 -30
17 43豆粕 广东睿粮 2720 -40
18 43豆粕 北大荒仁亿 2740 /
数据来源:我的农产品网 021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议)