2020/2/27 品名 广东贸易商 报价 涨跌
1 43豆粕 福百盛 2660 +30
2 43豆粕 供销粮油 2640 +30
3 43豆粕 广州鹏翔 2640 +30
4 43豆粕 广州英恒 2640 +30
5 43豆粕 广州亿永 / /
6 43豆粕 广州桂闽 2650 +20
7 43豆粕 佛山锦成 2650 +40
8 43豆粕 广州永源 2640 +20
9 43豆粕 东莞伟林 2630 +20
10 43豆粕 广州钱进 2650 +30
11 43豆粕 广州金鑫农 2640 +20
12 43豆粕 广州益华汇 2640 +20
13 43豆粕 汕头金源 2640 +20
14 43豆粕 肇庆锦峰 2640 +20
15 43豆粕 惠州创基 / /
16 43豆粕 浦耀华南 2640 +30
17 43豆粕 广东睿粮 2640 +20
18 43豆粕 北大荒仁亿 / /
数据来源:我的农产品网 021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议)