2020/2/24 品名 广东贸易商 报价 涨跌
1 43豆粕 福百盛 2630 /
2 43豆粕 供销粮油 2620 -40
3 43豆粕 广州鹏翔 2630 -30
4 43豆粕 广州英恒 2620 -40
5 43豆粕 广州亿永 / /
6 43豆粕 广州桂闽 2630 -20
7 43豆粕 佛山锦成 2630 -30
8 43豆粕 广州永源 2630 -40
9 43豆粕 东莞伟林 2630 -30
10 43豆粕 广州钱进 2630 -40
11 43豆粕 广州金鑫农 2630 -40
12 43豆粕 广州益华汇 2630 -40
13 43豆粕 汕头金源 2630 -30
14 43豆粕 肇庆锦峰 2620 -40
15 43豆粕 惠州创基 / /
16 43豆粕 浦耀华南 2620 -30
17 43豆粕 广东睿粮 2620 -30
18 43豆粕 北大荒仁亿 / /
数据来源:我的农产品网 021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议)