2019/12/5 品名 广东贸易商 报价 涨跌
1 43豆粕 福百盛 2850,菜粕2001-50 -10
2 43豆粕 供销粮油 东莞01+0,阳江01+10,45%+110 0
3 43豆粕 广州鹏翔 / /
4 43豆粕 广州英恒 2820,大豆粉富之源3640,现金3620;菜粕:沈恒2190包装;棕榈粕黄埔提1010散装;乌麦1740,7天内提货,豆皮1200包装 -10
5 43豆粕 广州亿永 / /
6 43豆粕 广州桂闽 2001+0 0
7 43豆粕 佛山锦成 2810 -20
8 43豆粕 广州永源 2810 -20
9 43豆粕 东莞伟林 2810 -20
10 43豆粕 广州金鑫农 2820 -20
11 43豆粕 贺州八步益华 2810 -20
12 43豆粕 汕头金源 2810,膨化大豆3630 0
13 43豆粕 肇庆锦峰 2001+0,菜粕2001-40 0
14 43豆粕 惠州创基 2810 -30
15 43豆粕 浦耀华南 2001+0 0
16 43豆粕 广东睿粮 2001+0 0
17 43豆粕 北大荒仁亿 珠三角2810打款提货,湛江渤海43豆粕2830打款提货,南沙码头阿联酋集装箱菜粕月底交货RM2005-150,葵花粕散船现货打款1900 -30
数据来源:我的农产品网 详情咨询:021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议)