2019/11/7 品名 广东贸易商 报价 涨跌
1 43豆粕 福百盛 2001+50,菜粕2001-40 +10
2 43豆粕 供销粮油 2001+30 0
3 43豆粕 广州鹏翔 2970,湛江北海2990 +10
4 43豆粕 广州英恒 2960 +10
5 43豆粕 广州亿永 / /
6 43豆粕 广州桂闽 / /
7 43豆粕 佛山锦成 2970 +20
8 43豆粕 广州永源 2970 /
9 43豆粕 东莞伟林 2970 +10
10 43豆粕 广州金鑫农 2960 /
11 43豆粕 贺州八步益华 2960 0
12 43豆粕 汕头金源 2970,膨化大豆3650 +10
13 43豆粕 肇庆锦峰 2001+30,菜粕2001-50 0
14 43豆粕 惠州创基 2970 +10
15 43豆粕 浦耀华南 2001+30 0
16 43豆粕 广东睿粮 / /
17 43豆粕 北大荒仁亿 / /
数据来源:我的农产品网 详情咨询:021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议)