Æ·ÖÖ: ´ó¶¹   
¹ú±ð ±¾ÔÂÊýÁ¿£¨¶Ö£© ±¾Ô½ð¶î£¨ÃÀÔª£© ÀÛ¼ÆÊýÁ¿£¨¶Ö£© Àۼƽð¶î£¨ÃÀÔª£©
ÎÄÀ³ 0 0 1 934
³¯ÏÊ 0 0 603.974 549337
ÖйúÏã¸Û 271.677 233186 2367.223 2150432
Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ 0 0 1508 2159971
ÒÁÀÊ 0 0 9.965 7296
ÈÕ±¾ 1972.36 1777761 28998.07 26745005
Öйú°ÄÃÅ 6.81 12811 34.735 58370
ÂíÀ´Î÷ÑÇ 285.31 235728 1416.148 1263923
ÃɹŠ0 0 100 30000
°¢Âü 0 0 5 4000
°Í»ù˹̹ 0 0 1 1354
·ÆÂɱö 20 16800 110 121763
ɳÌØ°¢À­²® 0 0 34 31409
мÓÆ 47.35 35866 159.291 150211
º«¹ú 3976 3486190 34182.365 33555372
Ì©¹ú 2.5 1659 103 284131
°¢À­²®ÁªºÏÇõ³¤¹ú 0 0 2 3600
Ô½ÄÏ 3 2690 39.2 72561
Öйų́Íå 944.84 874890 4644.135 5417182
¶«µÛãë 23.5 17214 67.5 51192
¹þÈø¿Ë˹̹ 0 0 60.016 93814
°¢¶û¼°ÀûÑÇ 20 10000 25 14696
°²¸çÀ­ 0 0 5 7409
°£¼° 0 0 2 3840
°£Èû¶í±ÈÑÇ 0 0 0.5 925
¼ÓÄÉ 0 0 0.345 644
ëÀïËþÄáÑÇ 0.515 1012 0.515 1012
Īɣ±È¿Ë 0 0 2.307 3357
ÄáÈÕ¶û 0 0 0.3 316
ÈûÀ­Àû°º 0.03 31 0.03 31
ÄÏ·Ç 0 0 2.5 3093
ËÕµ¤ 0 0 1.1 709
Îڸɴï 0 0 0.02 32
±ÈÀûʱ 0 0 1411.4 1254134
µ¤Âó 260.725 154047 1231.236 759574
Ó¢¹ú 88.048 64915 311.924 245830
µÂ¹ú 56.95 49466 236.282 209258
·¨¹ú 0 0 25.1 33768
Òâ´óÀû 9.845 13648 11881.705 7873123
ºÉÀ¼ 126 103760 2539.98 2154794
Ï£À° 0 0 4 3440
ÆÏÌÑÑÀ 21 17748 122.75 108821
Î÷°àÑÀ 42 32715 737.503 582876
²¨À¼ 14 13170 34 30570
¶íÂÞ˹Áª°î 0 0 693.99 333124
½Ý¿Ë 0 0 42 34020
°¢¸ùÍ¢ 0 0 11.725 1509
°Í°Í¶à˹ 0 0 0.4 438
¶àÃ×Äá¿Ë 0 0 0.75 331
Ä«Î÷¸ç 0 0 13.687 18540
°ÍÄÃÂí 0 0 6.719 9472
¼ÓÄôó 33.73 42887 3362.214 2058687
ÃÀ¹ú 3078.075 1981190 29541.845 19490944
°Ä´óÀûÑÇ 0.048 120 381.318 324877
ÍßŬ°¢Í¼ 0 0 0.1 117
ÐÂÎ÷À¼ 0 0 47.813 54201
°Í²¼ÑÇм¸ÄÚÑÇ 0 0 0.03 41
º£¹Ø¹Ø±ð ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ìì½òº£¹Ø 651.796 551965 4839.506 5712918
ʯ¼Òׯº£¹Ø 0 0 80.164 121713
ÂúÖÞÀﺣ¹Ø 0 0 100 30000
´óÁ¬º£¹Ø 10387.395 8214811 118750.367 97732201
³¤´ºº£¹Ø 0 0 159.752 102359
¹þ¶û±õº£¹Ø 0 0 579.24 260292
ÉϺ£º£¹Ø 90.733 149629 322.863 575493
ÄϾ©º£¹Ø 42.9 58908 878.047 1577115
ºÏ·Êº£¹Ø 3.505 4406 47.141 72145
ÏÃÃź£¹Ø 0 0 98.102 363377
Çൺº£¹Ø 86.826 143963 789.711 1340449
¹ãÖݺ£¹Ø 2.05 3075 2.091 3239
»ÆÆÒº£¹Ø 17.475 11265 293.66 190220
ÉîÛÚº£¹Ø 5.456 13888 30.108 43580
¹°±±º£¹Ø 16.177 27594 89.897 146965
½­Ãź£¹Ø 0 0 4 4309
ÖØÇ캣¹Ø 0 0 0.045 221
Î÷°²º£¹Ø 0 0 0.016 64
ÎÚ³ľÆ뺣¹Ø 0 0 60 93750
ºÏ¼Æ 11304.313 9179504 127124.71 108370410
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ -27.694% -30.801% 9.748% 9.241%