Æ·ÖÖ: ´ó¶¹    ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ú±ð ±¾ÔÂÊýÁ¿£¨¶Ö£© ±¾Ô½ð¶î£¨ÃÀÔª£© ÀÛ¼ÆÊýÁ¿£¨¶Ö£© Àۼƽð¶î£¨ÃÀÔª£©
ÎÄÀ³ 0 0 1 934
³¯ÏÊ 45 29520 603.974 549337
ÖйúÏã¸Û 162.451 139765 1893.647 1750556
Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ 0 0 1508 2159971
ÒÁÀÊ 0 0 9.965 7296
ÈÕ±¾ 1384.72 1288716 24685.96 22881444
Öйú°ÄÃÅ 5.625 10014 39.25 61025
ÂíÀ´Î÷ÑÇ 51.82 45123 981.838 902496
ÃɹŠ0 0 100 30000
°¢Âü 0 0 5 4000
°Í»ù˹̹ 0 0 1 1354
·ÆÂɱö 0 0 72 90923
ɳÌØ°¢À­²® 0 0 34 31409
мÓÆ 16.176 15345 106.941 109176
º«¹ú 3733.065 3783126 20909.875 22117952
Ì©¹ú 0 0 87 234576
°¢À­²®ÁªºÏÇõ³¤¹ú 0 0 2 3600
Ô½ÄÏ 28.2 36981 28.2 36981
Öйų́Íå 180 209310 2402.17 3303045
¶«µÛãë 0 0 44 33978
¹þÈø¿Ë˹̹ 0 0 60.016 93814
°¢¶û¼°ÀûÑÇ 0 0 5 4696
°²¸çÀ­ 0 0 2 3302
°£¼° 0 0 2 3840
°£Èû¶í±ÈÑÇ 0 0 0.5 925
¼ÓÄÉ 0 0 0.345 644
Īɣ±È¿Ë 0 0 2.307 3357
ÄáÈÕ¶û 0 0 0.3 316
ÄÏ·Ç 0 0 2.5 3093
ËÕµ¤ 0 0 1.1 709
Îڸɴï 0 0 0.02 32
±ÈÀûʱ 0 0 1372 1219856
µ¤Âó 257.185 155633 970.511 605527
Ó¢¹ú 0 0 201.376 164259
µÂ¹ú 20 19810 175.332 156250
·¨¹ú 3.4 4520 23.1 31311
Òâ´óÀû 1193.425 758629 10678.195 7134157
ºÉÀ¼ 185.06 148672 2272.38 1928815
Ï£À° 0 0 4 3440
ÆÏÌÑÑÀ 0 0 81.75 73658
Î÷°àÑÀ 0 0 572.747 450462
²¨À¼ 0 0 20 17400
¶íÂÞ˹Áª°î 0 0 693.99 333124
½Ý¿Ë 0 0 42 34020
°¢¸ùÍ¢ 0 0 11.725 1509
°Í°Í¶à˹ 0 0 0.3 258
¶àÃ×Äá¿Ë 0 0 0.75 331
Ä«Î÷¸ç 0 0 13.687 18540
°ÍÄÃÂí 0 0 6.719 9472
¼ÓÄôó 3.48 5670 3321.506 2004450
ÃÀ¹ú 1093.211 743663 25810.93 17041087
°Ä´óÀûÑÇ 0 0 381.27 324757
ÍßŬ°¢Í¼ 0 0 0.1 117
ÐÂÎ÷À¼ 4 4309 47.813 54201
°Í²¼ÑÇм¸ÄÚÑÇ 0 0 0.03 41
º£¹Ø¹ØÇø ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ìì½òº£¹Ø 211.933 226195 3511.203 4596313
ʯ¼Òׯº£¹Ø 6.348 11802 80.164 121713
ÂúÖÞÀﺣ¹Ø 0 0 100 30000
´óÁ¬º£¹Ø 7904.585 6781115 93760.046 77334703
³¤´ºº£¹Ø 45.002 29527 159.752 102359
¹þ¶û±õº£¹Ø 0 0 579.24 260292
ÉϺ£º£¹Ø 0 0 227.08 418557
ÄϾ©º£¹Ø 169.98 313646 779.347 1424483
ºÏ·Êº£¹Ø 3.924 6082 43.636 67739
ÏÃÃź£¹Ø 0 0 79.102 284237
Çൺº£¹Ø 3.276 5405 578.289 990110
¹ãÖݺ£¹Ø 0 0 0.041 164
»ÆÆÒº£¹Ø 9.698 6252 242.583 157290
ÉîÛÚº£¹Ø 1.274 3185 5.684 13163
¹°±±º£¹Ø 6.798 11288 83.891 132356
½­Ãź£¹Ø 4 4309 4 4309
ÖØÇ캣¹Ø 0 0 0.045 221
Î÷°²º£¹Ø 0 0 0.016 64
ÎÚ³ľÆ뺣¹Ø 0 0 60 93750
ºÏ¼Æ 8366.818 7398806 100294.119 86031823
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ 24.064% 52.025% 9.102% 9.409%