据芝加哥5月30日消息,消息人士称,商品基金周四净卖出7,000手CBOT玉米期货合约以及1,000手小麦合约,同时净卖出2,000手大豆合约。

日期    玉米   大豆   小麦    豆粕    豆油
5月30日-  7,000  -2,000 -1,000-2,000      持平
5月29日  +5,000  -4,000 +3,000  +2,000  -5,000
5月28日  +12,000 +13,000 -3,000               +5,000  +2,000
5月24日    -3,000 -7,000  -2,000   -3,000  -2,000
5月23日    +6,000  持平   +6,000   -2,000  +2,000
5月22日  +12,000 +7,000  +2,000   +3,000   +1,000
5月21日  -9,000 +4,000    -1,000   +2,000  +3,000
5月20日  -4,000 +4,000  +1,000     +3,000  -3,000
5月17日    +6,000 +7,000  -2,000   +4,000  -1,000
5月16日    -7,000 +5,000  -4,000   +3,000  +2,000
5月15日  -5,000  持平     -4,000   -2,000  -4,000
5月14日    -3,000 -1,000  +2,000   -2,000  +2,000
5月13日  +15,000 + 5,000   + 3,000   +2,000    +1,000
5月10日  -11,000 - 5,000 - 5,000   -3,000  +2,000
5月9日   +12,000  +6,000   +6,000   +2,000  +2,000
5月8日    -6,000  +4,000  -2,000   +2,000  -3,000
5月7日    +4,000  +5,000  +3,000   +1,000  +2,000
5月6日   -12,000  -5,000  -5,000    -2,000  -3,000
5月3日    -4,000  +5,000  -3,000     持平   +4,000
5月2日  +12,000    持平     +3,000   +3,000   -3,000
5月1日   -4,000   -7,000  -2,000   -2,000   持平 

 4月30日 - 13,000  -6,000  +6,000   -3,000  -2,000 
 4月29日  +26,000  +7,000  +9,000  持平 +3,000      
 4月26日  -6,000   +5,000  -3,000   +2,000  +1,000
 4月25日    +7,000  +8,000  +3,500   +4,000  +3,000
 4月24日    +4,000  -5,000  -2,000   -3,000  +3,000
 4月23日  -8,000    -4,000  -2,000   -1,000  -2,000
 4月22日  -7,000    -7,000  -3,000   -2,000  -3,000
 4月19日   +5,000  -4,000  +2,000    +1,000  -2,000
 4月18日    -13,000  +7,000    持平    +4,000  +3,000 
 4月17日   -6,000  +5,000   +1,000   +3,000  +5,000 
 4月16日  +14,000   +6,000   +4,000   +4,000  +5,000
 4月15日    -10,000 -8,000  -7,000   -3,000   -4,000
 4月12日     +9,000 +5,000  +8,000   +3,000  -4,000
 4月11日     +3,000 +5,000  +2,000   +3,000  -3,000
 4月10日     +8,000 -3,000  -6,000   -3,000  +2,000
 4月9日   +11,000   +7,000  -3,000   +3,000   +3,000
 4月8日    +6,000  +6,000   +4,000    持平     +4,000
 4月5日       持平  -5,000  +4,000     -3,000  +4,000
 4月4日   -11,000 -4,000     -4,000     持平    -3,000
 4月3日       持平 -7,000  +11,000      -4,000  -4,000
 4月2日    -6,000    持平    +3,000      持平   -4,000
 4月1日    -35,000 -6,000    -9,000     -4,000  +3,000

3月28日-  40,000 -15,000-12,000         -5,000  -6,000
3月27日   +6,000 +3,000  +2,000   +2,000   持平 
3月26日   -5,000 +4,000  +3,000   +3,000  +3,000
3月25日   +7,000 -1,000  -1,000   -1,000  +1,000
3月22日   -9,000 -4,000  +2,000   -2,000  -2,000
3月21日   +3,000 +8,000  -2,000   +2,000  +2,000
3月20日   +6,000 +6,000  +4,000   +2,000  +2,000 
3月19日   +8,000 -3,000  +3,000   -2,000  -1,000
3月18日   +5,000 -7,000  -3,000   -3,000  -1,000
3月15日   +4,000 -4,000    持平-3,000                +2,000
3月14日   +8,000 -5,000  +4,000   -2,000   持平
3月13日   -6,000 -7,000  +4,000   -2,000  -3,000
3月12日   +6,000 -5,000  +2,000  - 2,000-1,000   
3月11日   +9,000 +4,000  +2,000   +1,000  +1,000
3月8日   +10,000     -2,000    持平    持平    -3,000
3月7日    +6,000 +3,000  +6,000   +1,000  +3,000 
3月6日   -17,000 +1,000  -5,000     持平   +2,000
3月5日   +6,000  +4,000  +2,000   +2,000   持平
3月4日    -6,000 +6,000  -3,000   +2,000  +3,000
3月1日    +6,000 -3,000  +3,000   -2,000  +3,000