2021年7月鸭肉进出口数据表
数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202107 冻的鸭块及杂碎 24000 261,670
出口 202107 鲜或冷的整只鸭 3277832 53,237,664
202107 整只冻鸭 1972580 23,799,348
202107 鲜或冷的鸭肥肝 24000 81,600
202107 鲜或冷的鸭块及杂碎 33851 536,249
202107 冻的鸭块及杂碎 1020454 12,324,367
202107 未列名制作或保藏的鸭肉及食用杂碎 5262751 153,667,861

数据来源:海关总署