2022年2月22日山东金乡九天果蔬大蒜代加工出厂价格表(单位:元/吨)
规格 横径 网袋大包装 涨跌 纸箱大包装 涨跌
普白小三级 3.0-4.5cm 4100 0 4500 0
普白 4.5-5.0cm 4800 0 5200 0
普白 5.0-5.5cm 5200 0 5600 0
普白 5.5-6.0cm 5600 0 6000 0
普白 6.0-6.5cm 6200 0 6600 0
纯白 4.5-5.0cm 5300 0 5700 0
纯白 5.0-5.5cm 5900 0 6300 0
纯白 5.5-6.0cm 6100 0 6500 0
纯白 6.0-6.5cm 6200 0 6600 0
东南亚普白 5.0-6.0 4700 0 - -

2022年2月22日山东金乡九天果蔬大蒜代加工FOB价格表(单位:元/吨)
规格 横径 网袋大包装 涨跌 纸箱大包装 涨跌 纸箱1000g*10全含 涨跌 纸箱250g*40全含   纸箱2000g*50全含 涨跌
普白小三级 3.0-4.5cm 4400 0 4800 0 5600 0 5800 0 5700 0
普白 4.5-5.0cm 5100 0 5500 0 6200 0 6300 0 6100 0
普白 5.0-5.5cm 5500 0 5900 0 6600 0 6700 0 6500 0
普白 5.5-6.0cm 5900 0 6300 0 7000 0 7100 0 6900 0
普白 6.0-6.5cm 6500 0 6900 0 7600 0 7700 0 7500 0
纯白 4.5-5.0cm 5600 0 6000 0 6700 0 6800 0 6600 0
纯白 5.0-5.5cm 6200 0 6600 0 7300 0 7400 0 7200 0
纯白 5.5-6.0cm 6400 0 6700 0 7500 0 7600 0 7400 0
纯白 6.0-6.5cm 6500 0 6800 0 7600 0 7700 0 7500 0
东南亚普白 5.0-6.0 5200 0 - - - - - - - -