日期 玉米淀粉 玉米 价差
2022/2/18 3200 2705 495
2022/2/17 3230 2710 520
2022/2/16 3230 2715 515
2022/2/15 3230 2715 515
2022/2/14 3230 2715 515
2022/2/11 3230 2720 510
2022/2/10 3230 2720 510
2022/2/9 3250 2710 540
2022/2/8 3250 2710 540
2022/2/7 3250 2715 535

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨