日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2022/2/18 3200 4080 -880
2022/2/17 3230 4080 -850
2022/2/16 3230 4080 -850
2022/2/15 3230 4080 -850
2022/2/14 3230 4080 -850
2022/2/11 3230 4080 -850
2022/2/10 3230 4080 -850
2022/2/9 3250 4070 -820
2022/2/8 3250 4070 -820
2022/2/7 3250 4070 -820

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨