日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2022/1/28 3250 4070 -820
2022/1/27 3250 4070 -820
2022/1/26 3200 4070 -870
2022/1/25 3200 4070 -870
2022/1/24 3200 4070 -870
2022/1/21 3200 4070 -870
2022/1/20 3180 4070 -890
2022/1/19 3180 4070 -890
2022/1/18 3180 4070 -890
2022/1/17 3180 4070 -890

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨