日期 玉米淀粉 玉米 价差
2022/1/28 3250 2750 500
2022/1/27 3250 2750 500
2022/1/26 3200 2750 450
2022/1/25 3200 2750 450
2022/1/24 3200 2755 445
2022/1/21 3200 2705 495
2022/1/20 3180 2685 495
2022/1/19 3180 2685 495
2022/1/18 3180 2700 480
2022/1/17 3180 2700 480

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨