日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2022/1/20 3180 4070 -890
2022/1/19 3180 4070 -890
2022/1/18 3180 4070 -890
2022/1/17 3180 4070 -890
2022/1/14 3150 4070 -920
2022/1/13 3140 4080 -940
2022/1/12 3140 4080 -940
2022/1/11 3140 4100 -960
2022/1/10 3140 4100 -960
2022/1/7 3140 4150 -1010

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨