日期 玉米淀粉 玉米 价差
2022/1/20 3180 2685 495
2022/1/19 3180 2685 495
2022/1/18 3180 2700 480
2022/1/17 3180 2700 480
2022/1/14 3150 2700 450
2022/1/13 3140 2700 440
2022/1/12 3140 2700 440
2022/1/11 3140 2730 410
2022/1/10 3140 2730 410
2022/1/7 3140 2745 395

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨