日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2021/12/30 3150 4180 -1030
2021/12/29 3150 4180 -1030
2021/12/28 3180 4180 -1000
2021/12/27 3180 4200 -1020
2021/12/24 3200 4200 -1000
2021/12/23 3260 4200 -940
2021/12/22 3280 4250 -970
2021/12/21 3300 4250 -950
2021/12/20 3350 4250 -900
2021/12/17 3380 4280 -900

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨