日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2021/11/24 3600 4450 -850
2021/11/23 3600 4450 -850
2021/11/22 3600 4450 -850
2021/11/19 3600 4450 -850
2021/11/18 3650 4450 -800
2021/11/17 3700 4450 -750
2021/11/16 3700 4380 -680
2021/11/15 3700 4350 -650
2021/11/12 3800 4250 -450
2021/11/11 3800 4230 -430

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨