日期 玉米淀粉 玉米 价差
2021/11/18 3650 2780 870
2021/11/17 3700 2800 900
2021/11/16 3700 2810 890
2021/11/15 3700 2830 870
2021/11/12 3800 2860 940
2021/11/11 3800 2890 910
2021/11/10 3800 2900 900
2021/11/9 3800 2880 920
2021/11/8 3700 2840 860
2021/11/5 3580 2800 780

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨