日期 玉米淀粉 玉米 价差
2021/11/9 3800 2880 920
2021/11/8 3700 2840 860
2021/11/5 3580 2800 780
2021/11/4 3580 2800 780
2021/11/3 3550 2790 760
2021/11/2 3550 2790 760
2021/11/1 3560 2770 790
2021/10/29 3600 2750 850
2021/10/28 3600 2760 840
2021/10/27 3600 2780 820

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨