品种 船期 10月26日 涨跌
菜粕 2021年11月 346.47 -0.20%
2022年2月 332.56 3.78%
2022年4月 336.04 -0.54%
2022年8月 274.62 -1.03%
豆粕 2021年11月 472.00 0.21%
2021年12月 472.00 0.00%
2022年1月 440.00 0.69%
2022年4月 424.00 0.47%
2022年10月 432.00 0.47%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨