CFTC大豆持仓变化情况

大豆 2021/10/19 2021/10/12 增减
总持仓 750,939 759,101 -8,162
非商业持仓 多头持仓 138,576 134,258 4,318
空头持仓 95,035 92,268 2,767
套利持仓 113,995 134,052 -20,057
商业持仓 多头持仓 448,243 441,827 6,416
空头持仓 457,818 451,492 6,326
总报告持仓 多头持仓 700,814 710,137 -9,323
空头持仓 666,848 677,812 -10,964
非报告持仓 多头持仓 50,125 48,964 1,161
空头持仓 84,091 81,289 2,802
净基金持仓 43,541 41,990 1,551

CFTC豆粕持仓变化情况

豆粕 2021/10/19 2021/10/12 增减
总持仓 441,345 423,431 17,914
非商业持仓 多头持仓 87,127 83,287 3,840
空头持仓 78,013 85,874 -7,861
套利持仓 85,119 80,781 4,338
商业持仓 多头持仓 214,800 207,667 7,133
空头持仓 246,988 225,723 21,265
总报告持仓 多头持仓 387,046 371,735 15,311
空头持仓 410,120 392,378 17,742
非报告持仓 多头持仓 54,299 51,696 2,603
空头持仓 31,225 31,053 172
净基金持仓 9,114 -2,587 11,701

备注:合约单位:5000蒲式耳