日期 玉米淀粉 玉米 价差
2021/10/15 3350 2560 790
2021/10/14 3350 2560 790
2021/10/13 3350 2600 750
2021/10/12 3220 2610 610
2021/10/11 3220 2610 610
2021/10/9 3250 2620 630
2021/10/8 3250 2630 620
2021/9/30 3300 2710 590
2021/9/29 3300 2710 590
2021/9/28 3250 2680 570

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨