品种 船期 10月14日 涨跌
菜粕 2021年11月 322.02 -1.77%
2022年2月 320.86 -1.77%
2022年4月 322.02 -1.77%
2022年8月 269.89 -2.51%
豆粕 2021年11月 468.00 0.00%
2021年12月 468.00 0.43%
2022年1月 437.00 -0.46%
2022年4月 413.00 -0.96%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨