印尼10月14日1000GMT棕杜迈港毛棕榈油现货报价(单位:美元/吨,FOB基准,散装)

月份 价格 变动 变动%
10月 1315.00 -15.00 -1.13%
11月 1315.00 -15.00 -1.13%
12月 1285.00 -10.00 -0.77%
1月/2月/3月 1230.00 -10.00 -0.81%
4月/5月/6月 1140.00 -17.50 -1.51%
7月/8月/9月 1055.00 -10.00 -0.94%

注:涨跌参照上日晚盘报价计算。