豆粕(广东 菜粕(广东 豆粕(山东 花生粕(山东 豆粕与菜粕价差(广东 豆粕与花生粕价差(山东
2021/10/13 3510 3070 3560 3800 440 -240
2021/10/12 3580 3070 3600 3800 510 -200
2021/10/11 3610 3070 3640 3850 540 -210
2021/10/9 3630 3090 3670 3850 540 -180
2021/10/8 3650 3090 3680 3850 560 -170
2021/9/30 3750 3100 3770 3750 650 20
2021/9/29 3770 3170 3770 3750 600 20
2021/9/28 3800 3170 3800 3750 630 50
2021/9/27 3830 3200 3820 3750 630 70
2021/9/26 3830 3180 3800 3750 650 50

备注:
1、各品种取价如下:豆粕为43%蛋白,花生粕为48%蛋白,菜粕为36%蛋白;
2、单位:元/吨;