日期 玉米淀粉 木薯淀粉 价差
2021/9/28 3250 3790 -540
2021/9/27 3200 3790 -590
2021/9/26 3180 3790 -610
2021/9/24 3130 3790 -660
2021/9/23 3120 3790 -670
2021/9/22 3150 3790 -640
2021/9/18 3150 3790 -640
2021/9/17 3120 3810 -690
2021/9/16 3120 3810 -690
2021/9/15 3120 3810 -690

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉为山东潍坊市场40KG包装主流价,木薯淀粉为山东青岛港泰国品牌主流价格;2、单位:元/吨