豆粕(广东 菜粕(广东 豆粕(山东 花生粕(山东 豆粕与菜粕价差(广东 豆粕与花生粕价差(山东
2021/9/28 3800 3170 3800 3750 630 50
2021/9/27 3830 3200 3820 3750 630 70
2021/9/26 3830 3180 3800 3750 650 50
2021/9/24 3830 3200 3810 3750 630 60
2021/9/23 3800 3180 3800 3750 620 50
2021/9/22 3800 3200 3790 3750 600 40
2021/9/18 3780 3170 3780 3800 610 -20
2021/9/17 3750 3170 3780 3800 580 -20
2021/9/16 3710 3170 3710 3800 540 -90
2021/9/15 3720 3200 3720 3800 520 -80

备注:
1、各品种取价如下:豆粕为43%蛋白,花生粕为48%蛋白,菜粕为36%蛋白;
2、单位:元/吨;