品种 交货月 CBOT
价格
CNF中国
(美元/吨)
升贴水 完税价
(元/吨)
连盘
豆粕
连盘
豆油
盘面
毛利
涨跌 豆粕
现货
豆油
现货
现货
榨利
美湾大豆 11月 1287.75 631 430 4577 3501 8988 -166 -68 3860 9980 299
12月 1297.75 631 420 4577 3501 8988 -166 -67 3860 9980 299
2022年1月 1297.75 611 365 4431 3501 8988 -20 -67 3860 9980 446
美西大豆 12月 1297.75 615 375 4458 3501 8988 -46 -67 3860 9980 419
2022年1月 1297.75 611 365 4431 3501 8988 -20 -67 3860 9980 446
巴西大豆 2021年10月 1287.75 625 413 4532 3501 8988 -121 / 3860 9980 344
2021年11月 1287.75 618 395 4484 3501 8988 -73 / 3860 9980 392
2021年12月 1297.75 620 390 4497 3501 8988 -86 / 3860 9980 379
2022年2月 1302.75 559 218 4052 3233 8598 76 -48 3860 9980 824
2022年3月 1302.75 549 192 3983 3233 8598 145 -53 3860 9980 893
2022年4月 1309.25 547 179 3966 3233 8598 163 -49 3860 9980 911
2022年5月 1309.25 549 184 3979 3233 8598 149 -54 3860 9980 897
2022年6月 1311.50 551 188 3996 3215 8474 96 -47 3860 9980 881
2022年7月 1311.50 555 200 4028 3215 8474 64 -50 3860 9980 849
2022年8月 1311.50 557 205 4041 3265 8444 84 -41 3860 9980 835
阿根廷大豆 2022年5月 1309.25 545 175 3955 3233 8598 173 -51 3860 9980 921
2022年6月 1311.50 548 180 3975 3215 8474 117 -39 3860 9980 902

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。