品种 船期 9月23日 涨跌
菜粕 2021年10月 321.37 3.06%
2021年11月 308.52 0.06%
2022年2月 313.19 0.06%
2022年5月 323.71 -0.32%
2022年8月 269.95 -0.32%
豆粕 2021年10月 497.00 -0.40%
2021年11月 493.00 -0.40%
2022年1月 467.00 -0.21%
2022年4月 440.00 0.00%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨