品种 船期 8月2日 涨跌
菜粕 2021年8月 290.15 1.48%
2021年11月 298.44 -0.93%
2022年2月 307.91 -0.14%
2022年5月 313.83 -0.14%
豆粕 2021年7月 485.00 -1.22%
2021年8月 480.00 -1.23%
2021年10月 478.00 -1.24%
2022年1月 467.00 -0.21%
2022年4月 446.00 -0.45%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨