品种 船期 7月22日 涨跌
菜粕 2021年8月 296.26 -1.90%
2021年9月 290.38 -3.47%
2021年11月 297.44 -1.89%
2022年2月 300.96 -2.99%
2022年5月 305.67 -2.95%
豆粕 2021年7月 494.00 0.41%
2021年8月 491.00 -0.20%
2021年10月 491.00 -0.20%
2022年1月 479.00 0.21%
2022年4月 456.00 0.22%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨