品种 船期 7月21日 涨跌
菜粕 2021年8月 301.99 0.57%
2021年9月 300.81 1.37%
2021年11月 303.17 -0.21%
2022年2月 310.25 0.18%
2022年5月 314.97 0.55%
豆粕 2021年7月 492.00 0.82%
2021年8月 492.00 0.82%
2021年10月 492.00 0.61%
2022年1月 478.00 0.42%
2022年4月 455.00 -0.44%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨