品种 船期 7月20日 涨跌
菜粕 2021年8月 300.28 0.22%
2021年9月 296.75 0.62%
2021年11月 303.82 0.60%
2022年2月 309.70 0.20%
2022年5月 313.24 1.74%
豆粕 2021年7月 488.00 0.00%
2021年8月 488.00 0.00%
2021年10月 489.00 0.00%
2022年1月 476.00 0.21%
2022年4月 457.00 0.44%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨